燃料費調整単価のお知らせ(2023年10月分)
供給エリア | 燃料費調整単価 | うち離島ユニバーサル 調整単価 |
燃料費調整単価 | うち離島ユニバーサル 調整単価 |
---|---|---|---|---|
値引き前 | 電気激変緩和対策事業による値引き後 | |||
東京エリア | -5.73円/kWh | -9.23円/kWh | ||
中部エリア | 2.77/kWh | -0.73円/kWh | ||
北陸エリア | -5.13円/kWh | -8.63円/kWh | ||
関西エリア | 4.52円/kWh | 1.02円/kWh | ||
中国エリア | -6.58円/kWh | -0.01円/kWh | -10.08円/kWh | -0.01円/kWh |
四国エリア | -4.62円/kWh | -8.12/kWh | ||
九州エリア | 3.12円/kWh | -0.02円/kWh | -0.38/kWh | -0.02円/kWh |
※「電気激変緩和対策事業による値引き後」は、2023年2月分~10月分の電気料金を対象に値引き致します。
2023年2月分~9月分までは、-7円/kWh。10月分は、-3.5円/kWhを燃料費調整単価に反映して請求致します。
平均燃料価格(対象期間:1月~3月までの貿易統計価格)
平均原油価格 | 72,562/円kℓ |
---|---|
平均LNG価格 | 88,546/円t |
平均石炭価格 | 31,293/円t |
計算方法については燃料調整費額についてをご覧ください。