燃料費調整単価のお知らせ
燃料費調整単価のお知らせ(2025年6月分)
供給エリア | 燃料費調整単価 | うち離島ユニバーサル 調整単価 |
---|---|---|
値引き前 | ||
東京エリア | -6.39円/kWh | |
中部エリア | 2.63円/kWh | |
北陸エリア | -7.00円/kWh | |
関西エリア | 3.78円/kWh | |
中国エリア | -8.84円/kWh | 0.00円/kWh |
四国エリア | -6.22円/kWh | |
九州エリア | 1.91円/kWh | -0.01円/kWh |
電気料金の基本知識と動向(対象期間:1月~3月までの貿易統計価格)
平均原油価格 | 76,168/円kℓ |
---|---|
平均LNG価格 | 95,616/円t |
平均石炭価格 | 21,690/円t |
計算方法については燃料調整費額についてをご覧ください。