燃料費調整単価のお知らせ
燃料費調整単価のお知らせ(2025年7月分)
供給エリア | 燃料費調整単価 | うち離島ユニバーサル 調整単価 |
---|---|---|
値引き前 | ||
東京エリア | -6.88円/kWh | |
中部エリア | 1.98円/kWh | |
北陸エリア | -7.43円/kWh | |
関西エリア | 3.33円/kWh | |
中国エリア | -9.39円/kWh | 0.00円/kWh |
四国エリア | -6.62円/kWh | |
九州エリア | 1.54円/kWh | -0.01円/kWh |
電気料金の基本知識と動向(対象期間:2月~4月までの貿易統計価格)
平均原油価格 | 75,324/円kℓ |
---|---|
平均LNG価格 | 91,452/円t |
平均石炭価格 | 19,887/円t |
計算方法については燃料調整費額についてをご覧ください。