2023年4月17日
株式会社オカモト
平素より「0円でんき」をご利用いただきまして、ありがとうございます。
3月27日にお知らせした「託送料金の見直しに伴う電気料金の反映について」の料金の詳細について、お知らせいたします。
対象エリア
中部エリア、関西エリア、九州エリア
料金の詳細
供給エリア | プラン内容 | 見直し前 | 見直し後 | 差分 |
---|---|---|---|---|
中部 | 従量電灯Bプラン (ファミリー向けプラン) | 27.75円 | 28.22円 | 0.47円 |
従量電灯Cプラン (事務所・飲食店向けプラン) | 28.85円 | 29.32円 | 0.47円 | |
関西 | 従量電灯Bプラン (ファミリー向けプラン) | 22.40円 | 22.70円 | 0.30円 |
従量電灯Cプラン (事務所・飲食店向けプラン) | 23.40円 | 23.70円 | 0.30円 | |
九州 | 従量電灯Bプラン (ファミリー向けプラン) | 25.00円 | 26.03円 | 1.03円 |
従量電灯Cプラン (事務所・飲食店向けプラン) | 26.00円 | 27.03円 | 1.03円 |
実施予定日
2023年 未定 7月1日
(変更:5月25日時点 料金改定エリアと同時期に開始するため)
なお、託送料金の詳しい内容に関しましては、3月27日に掲載の「託送料金の見直しに伴う電気料金の反映について」をご確認ください。
何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。